Busverbindungen
Abfahrt: Remscheid - Lennep Busbahnhof Bus 240
Richtung: Wermelskirchen Busbahnhof
Ankunft: Remscheid – Lennep, Bergisch-Born Post
Abfahrtszeiten
07:50 – 08:00 Uhr 14:50 – 15:00 Uhr
08:50 – 09:00 Uhr 15:15 – 15:25 Uhr
09:50 – 10:00 Uhr 15:50 – 16:00 Uhr
10:50 – 11:00 Uhr 16:15 – 16:25 Uhr
11:50 – 12:00 Uhr 16:45 – 16:55 Uhr
12:50 – 13:00 Uhr 17:15 – 17:25 Uhr
13:50 – 14:00 Uhr 17:50 – 18:00 Uhr
Abfahrt: Wermelskirchen Busbahnhof Bus 240
Richtung: Remscheid – Lennep Busbahnhof
Ankunft: Remscheid – Lennep, Bergisch-Born Post
Abfahrtszeiten:
07:27 – 07:45 Uhr 12:20 – 12:38 Uhr
08:20 – 08:38 Uhr 13:55 – 14:13 Uhr
09:20 – 09:38 Uhr 14:55 – 15:13 Uhr
10:20 – 10:38 Uhr 15:55 – 16:13 Uhr
11:20 – 11:38 Uhr 16:55 – 17:13 Uhr
17:55 – 18:13 Uhr
Hinweis: Von der B51 Ecke Elektro Hindrichs Stichstraße runter Richtung Bahntrasse (Fahrradweg)
Abfahrt: Radevormwald Busbahnhof Bus 671
Richtung: Remscheid – Lennep Kreishaus
Ankunft: Remscheid - Lennep Bismarckplatz A
Umsteigen: Remscheid – Lennep Bismarckplatz B Bus 240
Richtung: Wermelskirchen Markt / Taubengasse
Ankunft: Remscheid – Lennep Bergisch-Born Post
Abfahrtszeiten
07:10 – 07:31 Uhr umsteigen 07:51 – 08:00 Uhr
08:10 – 08:31 Uhr umsteigen 08:41 – 08:51 Uhr
08:49 – 09:10 Uhr umsteigen 09:26 – 09:35 Uhr
09:49 – 10:10 Uhr umsteigen 10:17 – 10:26 Uhr
10:49 – 11:10 Uhr umsteigen 11:23 – 11:32 Uhr
12:49 – 13:10 Uhr umsteigen 13:24 – 13:33 Uhr
13:29 – 13:50 Uhr umsteigen 13:53 – 14:03 Uhr
14:09 – 14:30 Uhr umsteigen 14:51 – 15:00 Uhr
14:49 – 15:10 Uhr umsteigen 15:16 – 15:25 Uhr
15:19 – 15:40 Uhr umsteigen 15:46 – 15:56 Uhr
15:49 – 16:10 Uhr umsteigen 16:16 – 16:25 Uhr
16:19 – 16:40 Uhr umsteigen 16:46 – 16:55 Uhr
16:49 – 17:10 Uhr umsteigen 17:16 – 17:25 Uhr
17:29 – 17:53 Uhr umsteigen 18:25 – 18:33 Uhr
Abfahrt: Hückeswagen, Bahnhofstraße Bus336
Richtung: Remscheid – Lennep Busbahnhof
Ankunft: Remscheid – Lennep Bergisch-Born Post
Abfahrtszeiten
08:07 – 08:22 Uhr 14:45 – 15:00 Uhr
08:46 – 09:01 Uhr 15:09 – 15:24 Uhr
09:46 – 10:01 Uhr 15:45 – 16:00 Uhr
10:46 – 11:01 Uhr 16:22 – 16:37 Uhr
11:40 – 11:54 Uhr 16:45 – 17:00 Uhr
12:23 – 12:37 Uhr 17:45 – 18:00 Uhr
13:20 – 13:35 Uhr